THÔNG BÁO
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 15/14 lớp | 2,4 m2/học sinh |
II | Loại phòng học |
|
|
1 | Phòng học kiên cố | 10 |
|
2 | Phòng học bán kiên cố | 5 |
|
3 | Phòng học tạm | 0 |
|
4 | Phòng học nhờ | 0 |
|
III | Số điểm trường | 3 |
|
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 10872 m2 |
|
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3500 m2 |
|
VI | Tổng diện tích các phòng | 1325 m2 |
|
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1139 m2 |
|
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 0 |
|
3 | Diện tích thư viện (m2) | 50 m2 |
|
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 |
|
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 0 |
|
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
| 1 bộ/1 học sinh |
1 | Khối lớp 1 | 64 |
|
2 | Khối lớp 2 | 48 |
|
3 | Khối lớp 3 | 57 |
|
4 | Khối lớp 4 | 46 |
|
5 | Khối lớp 5 | 57 |
|
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 15 | Số học sinh/bộ 20 HS/bộ |
IX | Tổng số thiết bị | 10 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 1 |
|
2 | Cát xét | 1 |
|
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 |
|
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 |
|
5 | Thiết bị khác… | 3 |
|
|
|
|
|
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).