Công khai chất lượng học sinh
| Tổng số học sinh | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | ||||||||||||||||||||||
Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | |||||||
I. Kết quả học tập |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiếng Việt | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Hoàn Thành | 291 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 58 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Chưa hoàn thành | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Toán | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Hoàn Thành | 282 | 73 | 31 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 58 | 23 |
|
|
|
| 48 | 28 |
|
|
|
| 49 | 24 | 1 | 1 |
|
|
Chưa hoàn thành | 12 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 2 |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 6 | 2 |
|
|
|
|
3. Đạo đức | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Hoàn Thành | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Tự nhiên và Xã hội | 190 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoàn Thành | 190 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Khoa học | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Hoàn Thành | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Lịch sử và Địa lý | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Hoàn Thành | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Chưa hoàn thành | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Âm nhạc | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Hoàn Thành | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Mĩ thuật | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Hoàn Thành | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Thủ công, Kĩ thuật | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Hoàn Thành | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Thể dục | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Hoàn Thành | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Ngoại ngữ | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Hoàn Thành | 293 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 53 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Chưa hoàn thành | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Tin học | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Hoàn Thành | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Tiếng dân tộc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoàn Thành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Năng lực | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Đạt | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Chưa đạt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Phẩm chất | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Đạt | 294 | 75 | 32 | 2 | 1 |
|
| 54 | 23 |
|
|
|
| 61 | 25 |
|
|
|
| 49 | 29 |
|
|
|
| 55 | 26 | 1 | 1 |
|
|
Chưa đạt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Khen thưởng | 185 | 49 | 21 | 2 | 1 |
|
| 42 | 22 |
|
|
|
| 33 | 17 |
|
|
|
| 31 | 18 |
|
|
|
| 30 | 17 |
|
|
|
|
- Giấy khen cấp trường | 185 | 49 | 21 | 2 | 1 |
|
| 42 | 22 |
|
|
|
| 33 | 17 |
|
|
|
| 31 | 18 |
|
|
|
| 30 | 17 |
|
|
|
|
- Giấy khen cấp trên |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|