Thống kê chất lượng kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2012-2013
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ I |
| |||||||||||||||||
TRƯỜNG TH : | YÊN ĐỨC | NĂM HỌC : | 2012-2013 | | | ||||||||||||||
| | | Dành cho khối lớp 2 buổi/ ngày | | M .4 | ||||||||||||||
1,Môn TV | | | | | | | | | |||||||||||
tt | Khối | ts | ts | ts | Số lượng điểm | Tỉ lệ % | |||||||||||||
Lớp | Lớp | Họcsinh | Dự kt | 9,10 | 7,8 | 5,6 | <5 | <tb | |||||||||||
1 | 1 | 3 | 54 | 54 | 4 | 34 | 16 | 0 | 0.0 | ||||||||||
2 | 2 | 3 | 41 | 41 | 6 | 25 | 10 | 0 | 0.0 | ||||||||||
3 | 3 | 2 | 57 | 57 | 16 | 30 | 10 | 1 | 1.8 | ||||||||||
4 | 4 | 2 | 46 | 46 | 8 | 26 | 11 | 1 | 2.2 | ||||||||||
5 | 5 | 2 | 58 | 58 | 6 | 34 | 17 | 1 | 1.7 | ||||||||||
Tổng | 12 | 256 | 256 | 40 | 149 | 64 | 3 | 1.2 | |||||||||||
2,Môn Toán | | | | | | | | | |||||||||||
tt | Khối | ts | ts | ts | Số lượng điểm | Tỉ lệ % | |||||||||||||
Lớp | Lớp | Họcsinh | Dự kt | 9,10 | 7,8 | 5,6 | <5 | <tb | |||||||||||
1 | 1 | 3 | 54 | 54 | 22 | 28 | 4 | 0 | 0.0 | ||||||||||
2 | 2 | 3 | 41 | 41 | 1 | 21 | 16 | 3 | 7.3 | ||||||||||
3 | 3 | 2 | 57 | 57 | 15 | 21 | 20 | 1 | 1.8 | ||||||||||
4 | 4 | 2 | 46 | 46 | 6 | 22 | 16 | 2 | 4.3 | ||||||||||
5 | 5 | 2 | 58 | 58 | 6 | 12 | 36 | 4 | 6.9 | ||||||||||
Tổng | 12 | 256 | 256 | 50 | 104 | 92 | 10 | 3.9 | |||||||||||
| | | | | Ngày 31 tháng 10 năm 2012 | ||||||||||||||
| Người lập biểu
Hồ Thị Hương | | |
Hiệu trưởng
Vũ Quế Nga | | ||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||