Thông tin chất lượng giáo dục năm học 2011_2012
Phòng GD&ĐT Đông Triều
Trường TH Yên Đức
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục Tiểu học thực tế, năm học 2011-2012
STT | Nội dung | Tống số | Chia ra | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 272 | 49 | 55 | 49 | 57 | 62 |
II | Số HS học 2 buổi trên ngày (tỉ lệ so với tổng số) | 256 | 41 | 47 | 49 | 57 | 62 |
II | Số hs chia theo hạnh kiểm | ||||||
1 | Thực hiện đầy đủ (tỉ lệ so với tổng số) | 272 | 49 | 55 | 49 | 57 | 62 |
2 | Chưa thực hiện đầy đủ (tỉ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số HS chia theo học lực | ||||||
1 | Tiếng Việt | ||||||
A | Giỏi (Tỉ lệ so với tổng số) | 27 | 22 | 16 | 16 | 15 | |
B | Khá (Tỉ lệ so với tổng số) | 16 | 28 | 25 | 30 | 36 | |
C | TB (Tỉ lệ so với tổng số) | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | |
D | Yếu (Tỉ lệ so với tổng số) | 1 | 1 | ||||
2 | Toán | ||||||
A | Giỏi (Tỉ lệ so với tổng số) | 26 | 26 | 9 | 13 | 32 | |
B | Khá (Tỉ lệ so với tổng số) | 16 | 17 | 13 | 23 | 14 | |
C | TB (Tỉ lệ so với tổng số) | 6 | 12 | 25 | 21 | 16 | |
D | Yếu (Tỉ lệ so với tổng số) | 1 | 2 | ||||
3 | Khoa học | ||||||
A | Giỏi (Tỉ lệ so với tổng số) | 14 | 20 | ||||
B | Khá (Tỉ lệ so với tổng số) | 24 | 30 | ||||
C | TB (Tỉ lệ so với tổng số) | 19 | 12 | ||||
D | Yếu (Tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
4 | Lịch sử - Địa lí | ||||||
A | Giỏi (Tỉ lệ so với tổng số) | 12 | 21 | ||||
B | Khá (Tỉ lệ so với tổng số) | 34 | 23 | ||||
C | TB (Tỉ lệ so với tổng số) | 11 | 18 | ||||
D | Yếu (Tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
5 | Tiếng Anh | ||||||
A | Giỏi (Tỉ lệ so với tổng số) | 13 | 10 | 18 | 22 | 34 | |
B | Khá (Tỉ lệ so với tổng số) | 19 | 23 | 15 | 20 | 11 | |
C | TB (Tỉ lệ so với tổng số) | 17 | 22 | 16 | 15 | 17 | |
D | Yếu (Tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
6 | Tiếng Dân tộc | ||||||
A | Giỏi (Tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
B | Khá (Tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
C | TB (Tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
D | Yếu (Tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
7 | Tin học | ||||||
A | Giỏi (Tỉ lệ so với tổng số) | 7 | 16 | 32 | |||
B | Khá (Tỉ lệ so với tổng số) | 23 | 28 | 15 | |||
C | TB (Tỉ lệ so với tổng số) | 19 | 13 | 15 | |||
D | Yếu (Tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
8 | Đạo đức | ||||||
A | Hoàn thành tốt (A+) (Tỉ lệ so với tổng số) | 30 | 37 | 30 | 41 | 40 | |
B | Hoàn thành (A) (Tỉ lệ so với tổng số) | 19 | 18 | 19 | 16 | 22 | |
C | Chưa hoàn thành (B) (Tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
9 | TNXH | ||||||
A | Hoàn thành tốt (A+) (Tỉ lệ so với tổng số) | 30 | 37 | 30 | |||
B | Hoàn thành (A) (Tỉ lệ so với tổng số) | 19 | 18 | 19 | |||
C | Chưa hoàn thành (B) (Tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
10 | Âm nhạc | ||||||
A | Hoàn thành tốt (A+) (Tỉ lệ so với tổng số) | 23 | 24 | 20 | 21 | 25 | |
B | Hoàn thành (A) (Tỉ lệ so với tổng số) | 26 | 31 | 29 | 36 | 37 | |
C | Chưa hoàn thành (B) (Tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
11 | Mĩ thuật | ||||||
A | Hoàn thành tốt (A+) (Tỉ lệ so với tổng số) | 26 | 32 | 24 | 28 | 34 | |
B | Hoàn thành (A) (Tỉ lệ so với tổng số) | 23 | 23 | 25 | 29 | 28 | |
C | Chưa hoàn thành (B) (Tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
12 | Thủ công – Kĩ thuật | ||||||
A | Hoàn thành tốt (A+) (Tỉ lệ so với tổng số) | 32 | 38 | 34 | 39 | 35 | |
B | Hoàn thành (A) (Tỉ lệ so với tổng số) | 17 | 17 | 15 | 18 | 27 | |
C | Chưa hoàn thành (B) (Tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
13 | Thể dục | ||||||
A | Hoàn thành tốt (A+) (Tỉ lệ so với tổng số) | 30 | 32 | 29 | 49 | 46 | |
B | Hoàn thành (A) (Tỉ lệ so với tổng số) | 19 | 23 | 20 | 8 | 16 | |
C | Chưa hoàn thành (B) (Tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
1 | Lên lớp thẳng (tỉ lệ so với tổng số) | 48 | 55 | 47 | 56 | 62 | |
A | Trong đó: học sinh giỏi (tỉ lệ so với tổng số) | 19 | 20 | 8 | 10 | 9 | |
B | học sinh tiên tiến (tỉ lệ so với tổng số) | 22 | 18 | 14 | 21 | 27 | |
2 | Lên lớp (tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Kiểm tra lại (tỉ lệ so với tổng số) | ||||||
4 | Lưu ban (tỉ lệ so với tổng số) | 1 | 2 | ||||
5 | Bỏ học (tỉ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học | 62 |
Yên Đức, ngày 5 tháng 6 năm 2012
Hiệu trưởng
(Đã kí)
Vũ Quế Nga