CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NĂM 2016
Biểu số 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Đơn vị: Trường Tiểu học Yên Đức
Chương: 622
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2016
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Đơn vị tính: Đồng
Số TT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu |
|
|
I | Tổng số thu |
|
|
1 | Thu phí, lệ phí |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
|
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
|
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) |
|
|
4 | Thu sự nghiệp khác |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
|
II | Số thu nộp NSNN |
|
|
1 | Phí, lệ phí |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
|
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
|
3 | Hoạt động sự nghiệp khác |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
|
III | Số được để lại chi theo chế độ |
|
|
1 | Phí, lệ phí |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
|
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
|
3 | Thu viện trợ |
|
|
4 | Hoạt động sự nghiệp khác |
|
|
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
|
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước |
|
|
1 | Loại ..., khoản … |
|
|
| - Mục:6000 | 1.007.565.936 | 1.007.565.936 |
| + Tiểu mục : 6001 | 1.007.565.936 | 1.007.565.936 |
| - Mục:6050 | 30.082.400 | 30.082.400 |
| + Tiểu mục : 6099 | 30.082.400 | 30.082.400 |
| - Tiểu mục : 6001 | 747.064.600 | 747.064.600 |
| + Tiểu mục : 6101 | 27.378.000 | 27.378.000 |
| + Tiểu mục : 6106 | 105.885.400 | 105.885.400 |
| + Tiểu mục : 6112 | 152.095.400 | 152.095.400 |
| + Tiểu mục : 6113 | 307.712.400 | 307.712.400 |
| + Tiểu mục : 6115 | 131.054.200 | 131.054.200 |
| + Tiểu mục : 6117 | 13.279.200 | 13.279.200 |
| + Tiểu mục : 6149 | 9.660.000 | 9.660.000 |
| - Mục:6200 | 8.712.000 | 8.712.000 |
| + Tiểu mục : 6201 | 8.712.000 | 8.712.000 |
| - Mục:6250 | 7.840.000 | 7.840.000 |
| + Tiểu mục : 6257 | 7.840.000 | 7.840.000 |
| - Mục:6300 | 281.830.390 | 281.830.390 |
| + Tiểu mục : 6301 | 217.015.490 | 217.015.490 |
| + Tiểu mục : 6302 | 41.354.700 | 41.354.700 |
| + Tiểu mục : 6303 | 11.619.200 | 11.619.200 |
| + Tiểu mục : 6304 | 11.841.000 | 11.841.000 |
| - Mục:6400 | 32.165.800 | 32.165.800 |
| + Tiểu mục : 6404 | 29.150.000 | 29.150.000 |
| + Tiểu mục : 6449 | 3.015.800 | 3.015.800 |
| - Mục:6500 | 71928.703 | 71928.703 |
| + Tiểu mục : 6501 | 13.201.703 | 13.201.703 |
| + Tiểu mục : 6502 | 754.000 | 754.000 |
| + Tiểu mục : 6549 | 57.973.000 | 57.973.000 |
| - Mục:6550 | 93.276.000 | 93.276.000 |
| + Tiểu mục : 6551 | 17.775.000 | 17.775.000 |
| + Tiểu mục : 6552 | 23.330.000 | 23.330.000 |
| + Tiểu mục : 6599 | 52.171.000 | 52.171.000 |
| - Mục: 6600 | 20.502.771 | 20.502.771 |
| + Tiểu mục : 6601 | 1.015.854 | 1.015.854 |
| + Tiểu mục : 6617 | 17.068.250 | 17.068.250 |
| + Tiểu mục : 6618 | 2.418.667 | 2.418.667 |
| - Mục: 6700 | 10.540.000 | 10.540.000 |
| + Tiểu mục : 6701 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| + Tiểu mục : 6702 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| + Tiểu mục : 6703 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| + Tiểu mục : 6704 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| - Mục: 6900 |
|
|
| + Tiểu mục : 6907 | 42.510.000 | 42.510.000 |
| + Tiểu mục : 6912 | 55.325.000 | 55.325.000 |
| + Tiểu mục : 6917 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| + Tiểu mục : 6921 | 52.495.000 | 52.495.000 |
| + Tiểu mục : 6949 | 230.583.400 | 230.583.400 |
| - Mục: 7000 | 357.203.400 | 357.203.400 |
| + Tiểu mục : 7001 | 139.780.000 | 139.780.000 |
| + Tiểu mục : 7004 | 4.050.000 | 4.050.000 |
| + Tiểu mục : 7006 | 12.169.000 | 12.169.000 |
| + Tiểu mục : 7012 | 15.263.500 | 15.263.500 |
| + Tiểu mục : 7049 | 185.940.900 | 185.940.900 |
| - Mục: 9050 |
|
|
| + Tiểu mục : 9062 | 65.700.000 | 65.700.000 |
| - Mục: 7750 | 37.532.000 | 37.532.000 |
| + Tiểu mục : 7756 | 1.307.200 | 1.307.200 |
| + Tiểu mục : 7799 | 36.225.000 | 36.225.000 |
|
|
|
|
* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn.
Ngày 30 tháng 01 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
Đỗ Văn Lệ
- Công khai chất lượng kiểm tra cuối kì I năm học 2016-2017
- PHÂN CÔNG TRỰC TẾT ĐINH DẬU 2017
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2016-2017
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2016-2017
- Công khai cơ sở vật chất năm học 2016-2017
- Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2016-2017
- Công khai hóa các khoản thu chi ngoài ngân sách 2016-2017
- Phân công đội ngũ năm học 2016-2017
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM HỌC 2016-2017
- PHÂN CÔNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN Năm học 2014 - 2015
- Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
- DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016
- DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2015 - 2016
- Công khai cơ sở vật chất năm học 2015-2016