Công khai chất lượng kiểm tra cuối kì I năm học 2016-2017
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm học : | 2016-201`7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường : | Tiểu học Yên Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chất lượng giáo dục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số học sinh | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | Tổng số | Trong tổng số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | |||||||||||||
I. Kết quả học tập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tiếng Việt | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 325 | 67 | 30 | 1 | 1 | 83 | 42 | 64 | 28 | 2 | 1 | 51 | 23 | 60 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 16 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Toán | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 324 | 68 | 30 | 1 | 1 | 83 | 42 | 66 | 28 | 2 | 1 | 50 | 23 | 57 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Đạo đức | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Tự nhiên và Xã hội | 226 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 226 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Khoa học | 115 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 114 | 52 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Lịch sử và Địa lý | 115 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 114 | 52 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Âm nhạc | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mĩ thuật | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Thủ công, Kĩ thuật | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Thể dục | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Ngoại ngữ | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Tin học | 187 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 187 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Tiếng dân tộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Năng lực | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đạt | 328 | 67 | 30 | 1 | 1 | 83 | 42 | 64 | 27 | 2 | 1 | 52 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa đạt | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Phẩm chất | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đạt | 341 | 69 | 30 | 1 | 1 | 85 | 43 | 72 | 31 | 2 | 1 | 53 | 23 | 62 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa đạt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Khen thưởng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giấy khen cấp trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giấy khen cấp trên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. HSDT được trợ giảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. HS.K.Tật không ĐG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. HS bỏ học học kỳ I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Hoàn cảnh GĐKK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ KK trong học tập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Xa trường, đi lại K.khăn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Thiên tai, dịch bệnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Nguyên nhân khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Toán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Đạo đức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Tự nhiên và Xã hội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Khoa học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Lịch sử và Địa lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Âm nhạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mĩ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Thủ công, Kĩ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Thể dục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Ngoại ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Tin học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Tiếng dân tộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Năng lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Phẩm chất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. HSDT được trợ giảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. HS.K.Tật không ĐG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. HS bỏ học năm học |
Others:
- Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017
- Công khai chất lượng học sinh
- Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2014- 2015
- Thống kê chất lượng kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2012-2013
- Thông tin chất lượng giáo dục năm học 2011_2012
- Thống kê chất lượng năm học 2011-2012